Контрактный двигатель 1ND-
на складе
на складе
на складе
на складе
на складе
на складе
на складе
на складе
на складе
на складе
на складе
на складе
на складе Компания производит 1,4-литровый дизельный двигатель Toyota 1ND-TV или 1.4 D4D с 2002 года и устанавливает его на самые популярные модели для европейского рынка, такие как Yaris, iQ и Corolla. В 2008 году этот мотор серьезно обновили, поэтому некоторые выделяют два его поколения.
Этот компактный дизель дебютировал в марте 2002 года на европейской версии Yaris. Конструкция была вполне типичной для целой серии подобных агрегатов японского концерна: здесь есть алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами и открытой рубашкой охлаждения, цепной привод ГРМ, алюминиевая 8-клапанная головка блока SOHC без гидрокомпенсаторов. Прямой впрыск топлива осуществляется системой Common Rail от Bosch с топливным насосом высокого давления CP3S3. За наддув в базовых версиях двигателя отвечают турбины собственного производства CT2 или CT9, а более мощные оснащаются турбинами с изменяемой геометрией Garret GT1444V или GT1241.
Двигатель неоднократно модернизировался, и самое серьезное обновление произошло в 2008 году: масляный насос переместили с крышки ГРМ в картер двигателя и оснастили собственным приводом, появились современные пьезофорсунки вместо старых электромагнитных и сажевый фильтр.
Технические характеристики
| Годы производства | с 2002 |
| Рабочий объем, куб. см | 1364 |
| Система питания | Common Rail |
| Мощность, л.с. | 68 – 90 |
| Крутящий момент, Нм | 170 – 205 |
| Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
| Головка блока | алюминиевая 8v |
| Диаметр цилиндра, мм | 73 |
| Ход поршня, мм | 81.5 |
| Степень сжатия | 16.5 – 17.9 |
| Особенности | SOHC |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| Привод ГРМ | цепь |
| Турбонаддув | да |
| Рекомендуемое моторное масло | 0W-30, 5W-30 |
| Емкость моторного масла, л | 4.8 |
| Тип топлива | дизель |
| Экологические стандарты | EURO 3/4/5 |
| Расход топлива, л/100 км (для Toyota Yaris 2009) — город — трасса — смешанный | 5.1 3.6 4.2 |
| Ресурс двигателя, км | ~300 000 |
| Вес, кг | 125 |
Двигатель устанавливался на:
- Toyota Auris 1 (E150) в 2006 – 2012; Auris 2 (E180) в 2012 – 2018;
- Toyota Corolla 9 (E120) в 2004 – 2007; Corolla 10 (E150) в 2006 – 2013; Corolla E170 в 2013 – 2019;
- Toyota Etios 1 (AK10) в 2010 – 2019;
- Toyota iQ AJ10 в 2008 – 2015;
- Toyota Probox 1 (XP50) в 2002 – 2018;
- Toyota Urban Cruiser 1 (XP110) в 2008 – 2014;
- Toyota Verso-S XP120 в 2010 – 2017;
- Toyota Yaris XP10 в 2002 – 2005; Yaris Verso 1 (XP20) в 2002 – 2005; Yaris 2 (XP90) в 2005 – 2011; Yaris 3 (XP130) в 2011 – 2019;
- Mini Hatch R50 в 2004 – 2006.
Недостатки двигателя 1ND-TV
- Дизели первых лет производства страдали от нарушения герметичности стыка головки и блока. Проводилась масштабная кампания по отзыву, и многие из этих моторов были заменены по гарантии.
- Самая распространенная проблема двигателей этой серии — расход масла, и обычно виноват не износ маслосъемных колец или колпачков, а неисправность турбины.
- Еще одно слабое место этого мотора — система вентиляции картера, которая быстро засоряется, после чего масло начинает уходить во впуск и вытекать из сальников.
- Свечи накаливания имеют ограниченный ресурс и рано или поздно потребуют замены. Однако только опытный специалист может выкрутить их в этом агрегате, не обломав.
- За исключением капризных пьезофорсунок, топливная аппаратура здесь достаточно надежна. Чаще всего выходит из строя только клапан-регулятор давления в топливной рампе.
- Более редкие, но все же регулярно встречающиеся проблемы этого агрегата включают: утечки из топливного насоса высокого давления, а также постоянно «заливающие» форсунки из-за неисправности блока управления.
Коды неисправностей
| Код неисправности | Описание |
| P0001 | Цепь управления регулятора объема топлива / обрыв |
| P0003 | Цепь управления регулятора объема топлива, низкий уровень сигнала |
| P0004 | Цепь управления регулятора объема топлива, высокий уровень сигнала |
| P0016 | Корреляция положения коленвала и распредвала (Банк 1 Датчик A) |
| P0031 | Цепь управления подогревателя датчика кислорода (A/F), низкий уровень сигнала (Банк 1 Датчик 1) |
| P0032 | Цепь управления подогревателя датчика кислорода (A/F), высокий уровень сигнала (Банк 1 Датчик 1) |
| P0037 | Цепь управления подогревателя датчика кислорода, низкий уровень сигнала (Банк 1 Датчик 2) |
| P0038 | Цепь управления подогревателя датчика кислорода, высокий уровень сигнала (Банк 1 Датчик 2) |
| P0045 | Цепь соленоида управления наддува турбонагнетателя/компрессора / обрыв |
| P0045 | Цепь соленоида управления наддува турбонагнетателя/компрессора / обрыв |
| P0046 | Диапазон/производительность цепи A управления наддува турбонагнетателя/компрессора |
| P0046 | Диапазон/производительность цепи соленоида управления наддува турбонагнетателя/компрессора |
| P0047 | Цепь соленоида управления наддува турбонагнетателя/компрессора, низкий уровень сигнала |
| P0047 | Цепь A управления наддува турбонагнетателя/компрессора, низкий уровень сигнала |
| P0048 | Цепь соленоида управления наддува турбонагнетателя/компрессора, высокий уровень сигнала |
| P0048 | Цепь A управления наддува турбонагнетателя/компрессора, высокий уровень сигнала |
| P0069 | Корреляция абсолютного давления во впускном коллекторе и атмосферного давления |
| P007C | Цепь датчика температуры охладителя наддувочного воздуха, низкий уровень сигнала |
| P007D | Цепь датчика температуры охладителя наддувочного воздуха, высокий уровень сигнала |
| P0087 | Давление в топливной рампе/системе – слишком низкое |
| P0088 | Давление в топливной рампе/системе – слишком высокое |
| P0089 | Производительность регулятора давления топлива 1 |
| P0090 | Цепь управления регулятора давления топлива 1, обрыв |
| P0091 | Цепь управления регулятора давления топлива 1, низкий уровень сигнала |
| P0092 | Цепь управления регулятора давления топлива 1, высокий уровень сигнала |
| P0100 | Цепь датчика массового расхода воздуха |
| P0101 | Проблема диапазона/производительности цепи датчика массового расхода воздуха |
| P0102 | Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала |
| P0103 | Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала |
| P0107 | Цепь абсолютного давления во впускном коллекторе / атмосферного давления, низкий входной сигнал |
| P0108 | Цепь абсолютного давления во впускном коллекторе / атмосферного давления, высокий входной сигнал |
| P0112 | Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий входной сигнал |
| P0113 | Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий входной сигнал |
| P0116 | Диапазон/производительность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| P0117 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, низкий входной сигнал |
| P0118 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, высокий входной сигнал |
| P011B | Корреляция температуры охлаждающей жидкости двигателя и температуры впускного воздуха |
| P011C | Корреляция температуры наддувочного воздуха и температуры впускного воздуха (Банк 1) |
| P0122 | Датчик положения дроссельной заслонки / педали / переключатель, цепь A, низкий входной сигнал |
| P0123 | Датчик положения дроссельной заслонки / педали / переключатель, цепь A, высокий входной сигнал |
| P0130 | Цепь датчика кислорода (Банк 1 Датчик 1) |
| P0130 | Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1 Датчик 1) |
| P0131 | Цепь датчика кислорода, низкое напряжение (Банк 1 Датчик 1) |
| P0132 | Цепь датчика кислорода, высокое напряжение (Банк 1 Датчик 1) |
| P0134 | В цепи датчика кислорода не обнаружена активность (Банк 1 Датчик 1) |
| P0136 | Цепь датчика O2 (A/F) (Банк 1 Датчик 2) |
| P0137 | Цепь датчика кислорода, низкое напряжение (Банк 1 Датчик 2) |
| P0138 | Цепь датчика кислорода, высокое напряжение (Банк 1 Датчик 2) |
| P0140 | В цепи датчика кислорода не обнаружена активность (Банк 1 Датчик 2) |
| P0182 | Цепь датчика температуры топлива A, низкий входной сигнал |
| P0183 | Цепь датчика температуры топлива A, высокий входной сигнал |
| P0191 | Диапазон/производительность цепи датчика давления в топливной рампе |
| P0192 | Цепь датчика давления в топливной рампе, низкий входной сигнал |
| P0193 | Цепь датчика давления в топливной рампе, высокий входной сигнал |
| P0194 | Цепь датчика давления в топливной рампе, прерывистый сигнал |
| P0201 | Цепь форсунки / обрыв – (Цилиндр 1) |
| P0202 | Цепь форсунки / обрыв – (Цилиндр 2) |
| P0203 | Цепь форсунки / обрыв – (Цилиндр 3) |
| P0204 | Цепь форсунки / обрыв – (Цилиндр 4) |
| P020A | Время закрытия впрыска цилиндра 1 |
| P020B | Время закрытия впрыска цилиндра 2 |
| P020C | Время закрытия впрыска цилиндра 3 |
| P020D | Время закрытия впрыска цилиндра 4 |
| P0219 | Состояние превышения оборотов двигателя |
| P0234 | Состояние избыточного наддува турбонагнетателя/компрессора |
| P0236 | Диапазон/производительность цепи датчика наддува A турбонагнетателя/компрессора |
| P0237 | Цепь датчика наддува A турбонагнетателя/компрессора, низкий уровень сигнала |
| P0238 | Цепь датчика наддува A турбонагнетателя/компрессора, высокий уровень сигнала |
| P0299 | Недостаточный наддув турбонагнетателя/компрессора |
| P0300 | Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания |
| P0301 | Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 1 |
| P0302 | Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 2 |
| P0303 | Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 3 |
| P0304 | Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 4 |
| P0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала A |
| P0339 | Цепь датчика положения коленчатого вала A, прерывистый сигнал |
| P0340 | Цепь датчика положения распределительного вала |
| P0340 | Цепь датчика положения распределительного вала A (Банк 1 или одиночный датчик) |
| P0342 | Цепь датчика положения распределительного вала A, низкий входной сигнал (Банк 1 или одиночный датчик) |
| P0343 | Цепь датчика положения распределительного вала A, высокий входной сигнал (Банк 1 или одиночный датчик) |
| P0344 | Цепь датчика положения распределительного вала A, прерывистый сигнал (Банк 1 или одиночный датчик) |
| P0380 | Неисправность цепи свечи накаливания / подогревателя A |
| P0400 | Рециркуляция отработавших газов, поток |
| P0403 | Цепь рециркуляции отработавших газов |
| P0404 | Диапазон/производительность цепи управления рециркуляции отработавших газов A |
| P0405 | Цепь датчика рециркуляции отработавших газов A, низкий уровень сигнала |
| P0406 | Цепь датчика рециркуляции отработавших газов A, высокий уровень сигнала |
| P042E | Управление рециркуляцией отработавших газов A заклинило в открытом положении |
| P0488 | Диапазон/производительность управления положением дроссельной заслонки рециркуляции отработавших газов |
| P0489 | Цепь управления рециркуляции отработавших газов, низкий уровень сигнала |
| P0490 | Цепь управления рециркуляции отработавших газов, высокий уровень сигнала |
| P0500 | Датчик скорости автомобиля |
| P0502 | Цепь датчика скорости автомобиля A, низкий уровень сигнала |
| P0503 | Датчик скорости автомобиля A, прерывистый/неустойчивый/высокий сигнал |
| P0504 | Корреляция выключателя стоп-сигнала A / B |
| P0522 | Датчик/выключатель давления моторного масла, низкий уровень сигнала |
| P0523 | Датчик/выключатель давления моторного масла, высокий уровень сигнала |
| P0524 | Давление моторного масла слишком низкое |
| P052F | Системное напряжение модуля управления свечами накаливания |
| P0545 | Цепь датчика температуры отработавших газов, низкий уровень сигнала (Банк 1 Датчик 1) |
| P0546 | Цепь датчика температуры отработавших газов, высокий уровень сигнала (Банк 1 Датчик 1) |
| P0562 | Низкое напряжение системы |
| P0563 | Высокое напряжение системы |
| P0600 | Последовательная линия связи |
| P0603 | Ошибка памяти KAM (Keep Alive Memory) внутреннего модуля управления |
| P0604 | Оперативная память (RAM) |
| P0605 | Ошибка постоянной памяти (ROM) внутреннего модуля управления |
| P0606 | Процессор ECM / PCM |
| P0607 | Производительность модуля управления |
| P060A | Производительность процессора мониторинга внутреннего модуля управления |
| P060B | Производительность обработки A/D внутреннего модуля управления |
| P060D | Производительность внутреннего модуля управления, положение педали акселератора |
| P0611 | Производительность модуля управления форсунками |
| P0617 | Цепь реле стартера, высокий уровень сигнала |
| P061A | Производительность внутреннего модуля управления, крутящий момент |
| P061B | Производительность внутреннего модуля управления, расчет крутящего момента |
| P061C | Производительность внутреннего модуля управления, обороты двигателя |
| P062D | Производительность цепи драйвера форсунки №1 |
| P062F | Ошибка EEPROM внутреннего модуля управления |
| P0630 | VIN не запрограммирован или не совпадает – ECM / PCM |
| P0641 | Цепь опорного напряжения датчика A / обрыв |
| P064C | Модуль управления свечами накаливания |
| P0651 | Цепь опорного напряжения датчика B / обрыв |
| P066B | Цепь управления свечой накаливания цилиндра 1, высокий уровень сигнала |
| P066D | Цепь управления свечой накаливания цилиндра 2, высокий уровень сигнала |
| P066F | Цепь управления свечой накаливания цилиндра 3, высокий уровень сигнала |
| P0671 | Цепь/обрыв свечи накаливания цилиндра 1 |
| P0672 | Цепь/обрыв свечи накаливания цилиндра 2 |
| P0673 | Цепь/обрыв свечи накаливания цилиндра 3 |
| P0674 | Цепь/обрыв свечи накаливания цилиндра 4 |
| P067B | Цепь управления свечой накаливания цилиндра 4, высокий уровень сигнала |
| P0683 | Цепь связи модуля управления свечами накаливания с PCM |
| P0685 | Цепь управления реле питания ECM / PCM / обрыв |
| P0697 | Цепь опорного напряжения датчика C / обрыв |
| P06DA | Цепь управления давления моторного масла, обрыв |
| P06DB | Цепь управления давления моторного масла, низкий уровень сигнала |
| P06DC | Цепь управления давления моторного масла, высокий уровень сигнала |
| P06DD | Производительность/заклинило в выключенном состоянии цепи управления давления моторного масла |
| P0704 | Цепь ввода выключателя сцепления |
| P0704 | Неисправность цепи ввода выключателя сцепления |
| P0812 | Цепь ввода заднего хода |
| P0A0F | Двигатель не запустился |
| P1228 | Диапазон/производительность управления дозированием топлива насоса впрыска A (Кулачек/Ротор/Форсунка) |
| P1229 | Топливная система насоса |
| P1272 | Цепь регулятора давления топлива |
| P1603 | История остановки двигателя |
| P1604 | Неисправность запуска |
| P1605 | Неровная работа на холостом ходу |
| P1607 | Процессор ввода круиз-контроля |
| P1608 | Недостаток мощности двигателя |
| P1609 | Слишком богатая топливовоздушная смесь |
| P1633 | Неисправность ECM (цепь ETCS) |
| P166F | Короткое замыкание цепи модуля управления свечами накаливания |
| P2000 | Эффективность адсорбера NOx ниже порога, Банк 1 |
| P2032 | Цепь датчика температуры отработавших газов, низкий уровень сигнала (Банк 1 Датчик 2) |
| P2033 | Цепь датчика температуры отработавших газов, высокий уровень сигнала (Банк 1 Датчик 2) |
| P20E2 | Корреляция датчиков температуры отработавших газов 1/2, Банк 1 |
| P2100 | Цепь двигателя привода дроссельной заслонки / обрыв |
| P2101 | Диапазон/производительность цепи двигателя привода дроссельной заслонки |
| P2102 | Цепь двигателя привода дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала |
| P2103 | Цепь двигателя привода дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала |
| P2108 | Производительность модуля управления приводом дроссельной заслонки |
| P2122 | Датчик положения дроссельной заслонки / педали / переключатель, цепь D, низкий входной сигнал |
| P2123 | Датчик положения дроссельной заслонки / педали / переключатель, цепь D, высокий входной сигнал |
| P2127 | Датчик положения дроссельной заслонки / педали / переключатель, цепь E, низкий входной сигнал |
| P2128 | Датчик положения дроссельной заслонки / педали / переключатель, цепь E, высокий входной сигнал |
| P2138 | Корреляция напряжений датчика положения дроссельной заслонки / педали / переключателя D / E |
| P2148 | Цепь питания питания группы A форсунок дополнительной обработки выхлопных газов, высокое напряжение |
| P21B4 | Адсорбер NOx перегрет, Банк 1 |
| P2228 | Цепь атмосферного давления, низкий входной сигнал |
| P2229 | Цепь атмосферного давления, высокий входной сигнал |
| P244A | Дифференциальное давление сажевого фильтра слишком низкое |
| P2453 | Диапазон/производительность цепи датчика давления A сажевого фильтра |
| P2454 | Цепь датчика давления A сажевого фильтра, низкий уровень сигнала |
| P2455 | Цепь датчика давления A сажевого фильтра, высокий уровень сигнала |
| P245A | Цепь управления байпасом охладителя рециркуляции отработавших газов / обрыв |
| P245A | Обрыв в цепи управления байпасом охладителя рециркуляции отработавших газов |
| P245C | Цепь управления байпасом охладителя EGR, низкий уровень сигнала |
| P245D | Цепь управления байпасом охладителя EGR, высокий уровень сигнала |
| P2463 | Засорение сажевого фильтра – накопление сажи |
| P252F | Высокий уровень моторного масла |
| P2564 | Цепь датчика положения A управления наддува турбонагнетателя/компрессора, низкий уровень сигнала |
| P2565 | Цепь датчика положения A управления наддува турбонагнетателя/компрессора, высокий уровень сигнала |
| P2610 | Производительность внутреннего таймера выключения двигателя ECM / PCM |
| U0101 | Потеря связи с TCM |
| U0129 | Потеря связи с ECU системы курсовой устойчивости |
| U1103 | Потеря связи с модулем управления старт-стоп |






















